1. vieta, pirmo reizi Mārcim Auzānam!!! Pateicoties izcīnītai vietai Mārcis pakāpās arī kopvērtējumā uz 5. vietu.
2. vieta Guntaram Stipinam. Statistikas ieraksti 180, legi pabeigti ar 16.,17.,18. bultām
3. vieta Ingum Trušinskim. Statitikas ieraksti 110 nobeigums un legi pabeigti ar 17.,17. bultu.
4. vieta Reno Rogam
5. vieta Lonijai Starei
6. vieta Elvim Milleram
7. vieta Vitautam Gotautam
Spēļu vidējie rādītāji:
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
76.42 | Guntars | 3:0 | Reno | 59.68 |
73.92 | Guntars | 3:0 | Vitauts | 42.79 |
73.92 | Ingus | 3:0 | Vitauts | 40 |
72.73 | Ingus | 3:0 | Lonija | 42.05 |
66.85 | Ingus | 3:2 | Guntars | 67.83 |
64.7 | Guntars | 3:1 | Lonija | 43.56 |
63.77 | Guntars | 3:2 | Mārcis | 55.53 |
63.53 | Ingus | 3:1 | Reno | 59.52 |
62.63 | Ingus | 3:0 | Elvis | 50.22 |
56.36 | Reno | 3:0 | Lonija | 40.48 |
54.33 | Guntars | 3:0 | Elvis | 44.61 |
50.1 | Reno | 3:0 | Vitauts | 30.25 |
49.55 | Mārcis | 3:0 | Reno | 42.67 |
49.1 | Reno | 3:1 | Elvis | 42.4 |
45.09 | Mārcis | 3:0 | Ingus | 42.09 |
45.09 | Mārcis | 3:0 | Vitauts | 31.64 |
42.54 | Mārcis | 3:0 | Elvis | 39.94 |
36.66 | Mārcis | 3:0 | Lonija | 26.67 |
32.46 | Elvis | 3:1 | Vitauts | 28.69 |
32.11 | Lonija | 3:2 | Elvis | 40.83 |
29.1 | Lonija | 3:0 | Vitauts | 26.07 |
VDK-2020_kopvertejums_pec_21_kartas.pdf
VDK-2020_statistika_pec_21_kartas.pdf
Grupu_tabulas-2020_21_karta.pdf