1. vieta Guntaram Stipinam, statistikas ieraksti 14.;18.;18. bultas, 2x180
2. vieta Ingum Trušinskim, statistikas ieraksts 18. bulta
3. vieta Lonijai Starei
4. vieta Mārcim Auzānam
5. vieta Reno Roga
6. vieta Guntim Kivriņam
7. vieta Elvim Milleram
8. Vitautam Gotautam.
Spēļu vidējie rezultāti:
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
73.32 | Guntars | 4:0 | Lonija | 40.93 |
72.54 | Guntars | 4:2 | Ingus | 70.7 |
69.1 | Ingus | 4:0 | Elvis | 50.93 |
67.55 | Guntars | 4:0 | Guntis | 47.54 |
60.73 | Guntars | 4:0 | Vitauts | 42.69 |
57.29 | Ingus | 4:2 | Reno | 50.3 |
55.79 | Ingus | 4:2 | Mārcis | 49.71 |
46.59 | Mārcis | 4:2 | Reno | 44.19 |
44.65 | Reno | 4:2 | Guntis | 44.98 |
44.3 | Elvis | 4:3 | Reno | 43.27 |
43.88 | Elvis | 4:0 | Vitauts | 35.13 |
39.37 | Lonija | 4:2 | Mārcis | 49.82 |
38.55 | Mārcis | 4:1 | Elvis | 38.79 |
37.32 | Lonija | 4:3 | Vitauts | 38.42 |
35.85 | Lonija | 4:2 | Guntis | 40.17 |
34.75 | Guntis | 4:0 | Vitauts | 32.16 |
Grupu_tabulas-2020_20_karta.pdf
VDK-2020_statistika_pec_20_kartas.pdf
VDK-2020_kopvertejums_pec_20_kartas.pdf