1. vieta Ingum Turšinskim, statistikas ieraksti (13. bulta un 180)
2. vieta Guntaram Stipinam
3. vieta Mārcim Auzānam (pirmo reizi!!!)
4. vieta Lonijai Starei
5. vieta Reno Rogam, (180)
6. vieta Guntim Kivriņam (171)
7. vieta Jānim Ivanovskim
8. vieta Elvim Milleram
9. vieta Vitautam Gotautam
Spēļu vidējie rezultāti:
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
86.71 | Ingus | 3:0 | Reno | 63.29 |
62.63 | Ingus | 3:0 | Jānis | 41.92 |
56.11 | Ingus | 3:1 | Guntars | 54.4 |
55.67 | Guntars | 3:0 | Guntis | 50.22 |
53.68 | Ingus | 3:0 | Vitauts | 36.18 |
52.71 | Ingus | 3:2 | Mārcis | 44.91 |
51.24 | Guntars | 3:0 | Elvis | 43.76 |
46.48 | Reno | 3:0 | Vitauts | 33.61 |
45.74 | Reno | 3:2 | Guntis | 46.39 |
45.55 | Mārcis | 3:0 | Vitauts | 37.5 |
45.15 | Mārcis | 3:2 | Reno | 45.64 |
44.19 | Mārcis | 3:2 | Lonija | 33.91 |
43.04 | Jānis | 3:1 | Elvis | 42.29 |
42.71 | Elvis | 3:1 | Guntis | 42.7 |
42.54 | Reno | 3:0 | Jānis | 42.82 |
41.21 | Guntis | 3:2 | Lonija | 33.17 |
38.54 | Mārcis | 3:0 | Jānis | 39.29 |
38.5 | Lonija | 3:2 | Guntars | 46.29 |
34.37 | Lonija | 3:0 | Elvis | 43.18 |
28.72 | Jānis | 3:0 | Vitauts | 28.23 |
Grupu_tabulas-2020_19_karta.pdf
VDK-2020_kopvertejums_pec_19_kartas.pdf
VDK-2020_statistika_pec_19_kartas.pdf