1. Guntaram Stipinam , bez izcīnītās vietas bagātīgi papildināti statistikas ieraksti. Legi pabeigti ar 16.:16.:16.:17. bultu, iemesti 174 un 180.
2. vieta Ingum Trušinskim. Arī Ingus bagātīgi papildināja savus statistikas ierakstus. Legi pabeigti ar 16.; 16.; 17. bultu, imesti 2x180
3. vieta Reno Rogam
4. vieta Lonijai Starei
5. vieta Elvim Milleram
6. vieta Mārcim Aurānam
Spēļu vidējie rezultāti:
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
81.98 | Ingus | 3:0 | Lonija | 38.74 |
77.74 | Guntars | 3:0 | Mārcis | 36.2 |
75.67 | Guntars | 3:0 | Reno | 46 |
65.35 | Ingus | 3:0 | Mārcis | 42.57 |
63.51 | Guntars | 3:0 | Elvis | 48.96 |
62.63 | Ingus | 3:0 | Elvis | 44.65 |
61.4 | Guntars | 3:2 | Ingus | 61.34 |
57.23 | Guntars | 3:1 | Lonija | 40.46 |
54.49 | Reno | 3:2 | Lonija | 39.7 |
53.91 | Ingus | 3:2 | Reno | 44.57 |
51.83 | Reno | 3:0 | Mārcis | 40.34 |
43.44 | Reno | 3:0 | Elvis | 35.86 |
39.66 | Lonija | 3:0 | Elvis | 38.97 |
38.23 | Elvis | 3:1 | Mārcis | 37.35 |
37.99 | Lonija | 3:0 | Mārcis | 42.72 |
VDK-2020_kopvertejums_pec_17_kartas
VDK-2020_statistika_pec_17_kartas