1. vieta Ingum Trušinskim
2. vieta Guntaram Stipinam (18.;18.;180)
3. vieta Reno Rogam (180)
4. vieta Lonijai Starei
5. vieta Guntim Kivriņam
6. vieta Vitautam Gotautam
Spēļu vidējie rezultāti:
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
70.45 | Guntars | 3:0 | Guntis | 50.29 |
69.78 | Ingus | 3:2 | Guntars | 62.25 |
67.86 | Ingus | 3:1 | Reno | 56.48 |
67.3 | Guntars | 3:0 | Vitauts | 40.43 |
67.3 | Ingus | 3:0 | Lonija | 43.26 |
66.31 | Guntars | 3:0 | Lonija | 38.61 |
61.77 | Ingus | 3:0 | Guntis | 47.7 |
60.93 | Guntars | 3:0 | Reno | 48.77 |
50.66 | Ingus | 3:0 | Vitauts | 33.73 |
46.34 | Reno | 3:1 | Lonija | 33.94 |
43.69 | Reno | 3:1 | Guntis | 43.27 |
35.11 | Reno | 3:2 | Vitauts | 26.33 |
34.42 | Guntis | 3:0 | Vitauts | 23.91 |
31.11 | Lonija | 3:0 | Guntis | 35.86 |
29.15 | Vitauts | 3:2 | Lonija | 36.43 |
Grupu_tabulas-2020_8_karta.pdf
VDK-2020_statistika_pec_8_kartas.pdf
VDK-2020_kopvertejums_pec_8_kartas.pdf