VDK-2020_statistika_pec_3_kartas.pdf
VDK-2020_kopvertejums_pec_3_kartas.pdf
Vidējie spēļu rezultāti:
1. kārta
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
85.08 | Guntars | 3:0 | Lonija | 47.28 |
72.73 | Guntars | 3:0 | Ingus | 53.57 |
67.3 | Guntars | 3:0 | Guntis | 47.38 |
66.31 | Guntars | 3:0 | Reno | 54.27 |
65.35 | Ingus | 3:0 | Guntis | 48.77 |
61.77 | Ingus | 3:0 | Reno | 54.75 |
56.36 | Ingus | 3:0 | Lonija | 36.56 |
47.33 | Guntis | 3:1 | Reno | 46.05 |
44.93 | Guntis | 3:2 | Lonija | 34.02 |
43.93 | Lonija | 3:1 | Reno | 47.91 |
2. kārta
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
83.5 | Guntars | 3:0 | Lonija | 38.16 |
66.14 | Guntars | 3:1 | Ingus | 65.86 |
62.63 | Guntars | 3:0 | Reno | 49.96 |
56.36 | Ingus | 3:0 | Reno | 54.19 |
47.36 | Reno | 3:2 | Lonija | 36.43 |
3. kārta
Vid. Rezultāts | Spēlētājs #1 | Rezultāts | Spēlētājs #2 | Vid. Rezultāts |
70.45 | Guntars | 3:0 | Lonija | 43.91 |
64.53 | Guntars | 3:2 | Ingus | 60.91 |
60.67 | Guntars | 3:1 | Reno | 48.3 |
59.47 | Guntars | 3:1 | Guntis | 48.91 |
59.33 | Ingus | 3:0 | Guntis | 47.71 |
49.55 | Ingus | 3:0 | Reno | 45.07 |
45.96 | Guntis | 3:2 | Reno | 48.92 |
43.15 | Reno | 3:2 | Lonija | 32.62 |
38.01 | Guntis | 3:2 | Lonija | 29.64 |